Pořadí - družstva - starší žáci:
Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Chlístovice 7 645 7 465 6 515 7 580 21 (27) 1690
2. Sokol Kutná Hora 6 455 6 375 7 530 6 445 19 (25) 1430
3. Sokol Čáslav 5 420 4 215 5 440 5 420 15 (19) 1280
4. Sokol Uhl. Janovice 4 230 5 355 3 300 3 200 12 (15) 885
5. Sokol Starkoč 3 165 3 175 4 305 4 345 11 (14) 825
6. Olympia Kutná Hora 0 0 2 125 0 0 2 120 4 (4) 245
Pořadí - družstva - mladší žáci:
Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 455 7 375 7 530 5 315 21 (26) 1360
2. Sokol Chlístovice 6 425 5 320 5 405 7 390 18 (23) 1220
3. Sokol Čáslav 5 420 4 215 6 440 6 330 17 (21) 1190
4. Sokol Uhl. Janovice 4 230 6 355 4 300 4 200 14 (18) 885