Jméno (zkrácené) Celé jméno Narozeni Oddíl Žebříček
1 Herout F. Herout František 1990 Zruč n.S. SKC 2 66,5
2 Jandejsek P. Jandejsek Pavel 1985 Zruč n.S. SKC 8 164
3 Dohnal Dohnal Jaroslav 1988 Benešov Sokol 20 215,5
4 Šturc Jiří Šturc Jiří 1989 Benešov Sokol 20 215,5
5 Martin Martin Petr 1980 Klučov TJ 15,5 215,5
6 Faltín Faltín Antonín 1955 Kutná Hora Sokol 18 215,5
7 Mucha Mucha Ondřej 1974 Kutná Hora Sokol 18 215,5
8 Cyrus Cyrus Miroslav 1979 Sokol Čáslav 18 215,5
9 Lövl Lövl Jan 1984 Sokol Čáslav 25,5 246
10 Hrazdíra Hrazdíra Jiří 1948 Benešov Sokol 25,5 278
11 Herout V. Herout Václav 1981 Zruč n.S. SKC 35,5 331,5
12 Vančura Vančura Filip 1987 Sokol Čáslav 20,5 1020,5
13 Žoha Žoha Michal 1979 Sokol Uhl. Janovice 25,5 1025,5
14 Švarc P. Švarc Petr 1967 Sokol Uhl. Janovice 25,5 1025,5
15 Čakovský Čakovský Milan st. 1971 Sokol Čáslav 25,5 1025,5
16 Král S. Král Miloslav 1953 Sokol Chlístovice 25,5 1025,5
17 Vlasák Vlasák Ota 1958 Sokol Uhl. Janovice 35,5 1035,5
18 Širák Širák Daniel 1972 Sokol Čáslav 35,5 1035,5
19 Kořínek Z. Kořínek Zdeněk 1978 Sokol Čáslav 35,5 1035,5
20 Šafránek Šafránek Martin 1994 Sokol Uhl. Janovice 45,5 1045,5
21 Němec Němec Marek 1995 Zruč n.S. SKC 55,5 1055,5
22 Salák Salák Alois 1958 Starý Kolín Sokol 55,5 1055,5
23 Fuchs M. Fuchs Martin 1975 Sokol Zbraslavice 55,5 1055,5
24 Světlík ml. Světlík Milan ml. 1970 Sokol Zbraslavice 60,5 1060,5
25 Malina Malina Jaroslav 1957 Sokol Zbraslavice 65,5 1065,5
26 Fuchs J. Fuchs Josef 1949 Sokol Zbraslavice 65,5 1065,5
27 Jandík Jandík Luboš 1964 Sokol Zbraslavice 65,5 1065,5
28 Sojka T. Sojka Tomáš 1995 Sokol Chlístovice 75,5 1075,5
29 Douda Douda Jiří 1962 Sokol Malešov 75,5 1075,5
30 Břečka J. Břečka Josef 1965 Sokol Zbraslavice 75,5 1075,5
31 Sojková J. Sojková Jitka 1998 Sokol Chlístovice 85,5 1085,5
32 Trojan Trojan Josef 1952 Sokol Uhl. Janovice 90,5 1090,5
33 Samek Samek Vladimír 1945 Sokol Zbraslavice 94,5 1094,5
34 Novotný Novotný Luboš 1959 Sokol Chlístovice 94,5 1094,5
35 Kepka Jar. Kepka Jaroslav 1970 Sokol Malešov 94,5 1094,5
36 Linhart st. Linhart Pavel st.   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
37 Novák Novák Jaroslav   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
38 Šteflíček Šteflíček Jiří   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
39 Linhart ml. Linhart Pavel ml.   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
40 Táborský Táborský Vladimír   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
41 Srb Srb Miroslav   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
42 Šturc Jar. Šturc Jaroslav   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
43 Enderst Enderst Jindřich   Kavalier Sázava n.S. 8999 9999
44 Klimpera Klimpera Dominik   Kutná Hora Sokol 8999 9999
45 Sosnovec B. Sosnovec Bohumil   Kutná Hora Sokol 8999 9999
46 Veverka Veverka Tomáš   Kutná Hora Sokol 8999 9999
47 Hrčka Hrčka Milan   Sokol Čáslav 8999 9999
48 Strnardová Strnadová Kateřina   Sokol Chlístovice 8999 9999
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
Celkový počet: 48