Přehled

Pořadí RP žactva 2014-15 jedn.
Pořadí RP družstev 2014-15


Pořadí RP žactva 2014-15 jedn.


Jméno Naroz. Oddíl 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Beran Tomáš 2000 Sokol Čáslav 345 365 345 185 1055
2. Kepka Jaroslav 2001 Sokol Malešov 230 185 275 355 860
3. Líska Filip 2001 Sokol Kutná Hora 265 270 190 225 760
4. Šimková Aneta 2001 Sokol Uhl. Janovice 185 235 245 265 745
5. Beznoska Jaroslav 2003 SKC Zruč nad Sázavou 245 185 185 185 615
6. Kolman Leon 2003 Sokol Kutná Hora 145 235 185 145 565
7. Dusil Filip 2000 Sokol Kutná Hora 145 125 225 185 555
8. Buriánek Daniel 2000 Sokol Týnec n.L. 185 185 185 145 555
9. Mulenková Eva 2000 Sokol Uhl. Janovice 185 185 145 165 535
10. Semerád David 2000 Sokol Čáslav 185 130 125 145 460
11. Křenovský Štěpán 2003 Sokol Kutná Hora 130 130 125 145 405
12. Menšíková Šárka 2002 SKC Zruč nad Sázavou 125 125 130 0 380
13. Procházka Jan 2002 SKC Zruč nad Sázavou 125 125 125 115 375
14. Pufler Václav 2001 Sokol U. Janovice 125 100 125 115 365
15. Kop Jaromír 2002 Sokol Zbraslavice 0 75 125 145 345
16. Maxa Jakub 2003 SKC Zruč nad Sázavou 130 125 65 40 320
17. Náhlovský David 2003 FK Kolín 0 0 130 145 275
18. Vébr Miloš 2001 Sokol Čáslav 45 40 125 100 270
19. Holub Zdeněk 2001 Sokol Čáslav 125 125 0 0 250
20. Veverka Filip 2000 Sokol Kutná Hora 0 0 0 245 245
21. Pícha Tomáš 2002 Sokol Uhl. Janovice 0 70 40 125 235
22. Dolejš Ladislav 2003 SKC Zruč nad Sázavou 70 40 20 115 225
23. Přívora Tomáš 2001 Sokol K. Hora 70 125 0 20 215
24. Cincibus Milan 2003 Sokol Týnec n.L. 0 20 45 145 210
25. Rylich Vojtěch 2001 Sokol Chlístovice 125 0 0 75 200
26. Zatřepálek Filip 2000 Sokol Chlístovice 100 0 70 0 170
27. Hudcov Radim 2000 SKC Zruč nad Sázavou 0 0 95 70 165
28. Kalva Tomáš 2001 FK Kolín 0 0 0 130 130
29. Vařečka Ondřej 2000 Sokol Čáslav 0 125 0 0 125
30. Nedvěd Tomáš 2001 FK Kolín 0 0 0 115 115
31. Čermáková Markéta 2005 Sokol Chlístovice 20 20 45 40 105
32. Číž Daniel 2003 Sokol Uhl. Janovice 15 35 40 20 95
33. Coufal Matěj 2003 Sokol Čáslav 40 0 10 40 90
34. Čížová Tereza 2006 Sokol U. Janovice 40 0 20 25 85
35. Hrouda Jakub 2002 FK Kolín 0 35 20 25 80
36. Štěpina Dalibor 2004 Sokol Chlístovice 35 15 0 15 65
37. Strnadová Zuzana 2005 Sokol Chlístovice 25 25 0 10 60
38. Nešpor Michal 2002 FK Kolín 0 0 15 40 55
39. Hervertová Denisa 2004 Sokol Chlístovice 15 20 15 0 50
40. Hervertová Natálie 2001 Sokol Chlístovice 15 15 15 0 45
40. Záleský Martin 2004 Sokol Chlístovice 15 15 0 15 45
42. Puflerová Markéta 2006 Sokol U. Janovice 10 10 20 10 40
43. Strnad Roman 2001 Sokol Chlístovice 15 15 0 10 40
44. Mašek Jan 2003 Sokol Uhl. Janovice 0 0 15 20 35
45. Macků Petr 2002 FK Kolín 0 0 0 25 25
46. Procházka Daniel 2005 SKC Zruč nad Sázavou 20 0 0 0 20
47. Grebeníček Matěj 2002 Sokol Chlístovice 0 0 0 10 10

Pořadí RP družstev 2014-15

Pořadí - družstva - starší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 6 555 7 635 7 600 7 655 21 (27) 1890
2. Sokol Čáslav 7 655 6 620 6 595 5 430 19 (24) 1870
3. Sokol Uhlířské Janovice 4 495 5 520 5 515 6 555 16 (20) 1590
4. SKC Zruč nad Sázavou 5 500 4 435 4 440 4 415 13 (17) 1375
5. Sokol Malešov 2 230 3 185 3 275 3 355 9 (11) 815
6. Sokol Chlístovice 3 260 1 65 2 130 1 130 6 (7) 520
7. Sokol Zbraslavice 0 0 2 75 1 125 2 145 5 (5) 345


























Pořadí - družstva - mladší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. SKC Zruč nad Sázavou 7 500 7 435 7 440 7 415 21 (28) 1375
2. Sokol Kutná Hora 6 275 6 365 6 310 6 290 18 (24) 965
3. Sokol Zbraslavice 0 0 5 75 5 125 4 145 14 (14) 345
4. Sokol Uhlířské Janovice 4 65 3 45 4 100 5 170 13 (16) 335
5. Sokol Chlístovice 5 80 4 65 3 60 3 70 12 (15) 215
6. Sokol Čáslav 3 40 0 0 2 10 2 40 7 (7) 90