Přehled

Pořadí RP žactva 2015-16 jedn.
Pořadí RP družstev 2015-16


Pořadí RP žactva 2015-16 jedn.


Jméno Naroz. Oddíl 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Líska Filip 2001 Sokol Kutná Hora 375 385 385 0 1145
2. Kepka Jaroslav 2001 Sokol Malešov 300 285 285 385 970
3. Šimková Aneta 2001 Sokol Uhlířské Janovice 275 250 0 310 835
4. Pufler Václav 2001 Sokol Uhlířské Janovice 175 245 245 245 735
5. Kolman Leon 2003 Sokol Kutná Hora 185 215 245 165 645
6. Procházka Jan 2002 SKC Zruč nad Sázavou 180 205 0 205 590
7. Pícha Tomáš 2002 Sokol Uhlířské Janovice 125 205 165 215 585
8. Dolejš Ladislav 2003 SKC Zruč nad Sázavou 150 170 0 245 565
9. Náhlovský David 2003 ST EUROMASTER Kolín 0 160 185 215 560
10. Formánek Josef 2002 ST EUROMASTER Kolín 165 145 200 165 530
11. Pena Adam 2003 Sokol Velim 155 145 205 150 510
12. Kalva Tomáš 2001 ST EUROMASTER Kolín 0 160 165 135 460
13. Cincibus Milan 2003 Sokol Týnec n.L. 160 150 120 120 430
14. Kop Jaromír 2002 SKC Zruč nad Sázavou 95 150 150 130 430
15. Menšíková Šárka 2002 SKC Zruč nad Sázavou 145 130 0 145 420
16. Balouš Petr 2002 Sokol Velim 0 75 185 150 410
17. Přívora Tomáš 2001 Sokol Kutná Hora 130 115 160 0 405
18. Beznoska Jaroslav 2003 SKC Zruč nad Sázavou 255 145 0 0 400
19. Štěpina Dalibor 2004 Sokol Chlístovice 120 120 115 0 355
20. Němec Tomáš 2001 Sokol Velim 130 0 0 220 350
21. Křenovský Štěpán 2003 Sokol Kutná Hora 185 0 0 165 350
22. Rylich Vojtěch 2001 Sokol Chlístovice 0 130 70 145 345
23. Čížová Tereza 2006 Sokol Uhlířské Janovice 125 0 100 120 345
24. Vébr Miloš 2001 Sokol Čáslav 195 0 145 0 340
25. Pena Štěpán 2005 Sokol Velim 0 45 160 115 320
26. Číž Daniel 2003 Sokol Uhlířské Janovice 130 65 40 125 320
27. Něšpor Michal 2002 ST EUROMASTER Kolín 40 0 125 145 310
28. Nedvěd Tomáš 2001 ST EUROMASTER Kolín 0 0 165 120 285
29. Hrouda Jakub 2002 ST EUROMASTER Kolín 0 130 120 0 250
30. Hakl Petr 2003 Sokol Uhlířské Janovice 0 20 130 75 225
31. Čebiš Patrik 2006 Sokol Velký Osek 45 35 115 65 225
32. Puflerová Markéta 2006 Sokol Uhlířské Janovice 65 35 60 95 220
33. Marhan Jiří 2005 ST EUROMASTER Kolín 0 0 125 45 170
34. Ulrich Patrik 2006 Sokol Velký Osek 0 0 160 0 160
35. Mén Matěj 2002 Sokol Velim 0 0 30 125 155
36. Holub Zdeněk 2001 Sokol Čáslav 140 0 0 0 140
37. Šourek Kryštof 2002 ST EUROMASTER Kolín 0 0 0 130 130
38. Kokstein Aleš 2005 SKC Zruč nad Sázavou 0 125 0 0 125
39. Záleský Martin 2004 Sokol Chlístovice 65 15 25 35 125
40. Zof Dominik 2004 Sokol Kutná Hora 20 25 65 0 110
41. Čermáková Markéta 2005 Sokol Chlístovice 0 105 0 0 105
42. Bártová Kateřina 2006 ST EUROMASTER Kolín 25 20 40 40 105
43. Sahulka Radek 2004 Sokol Velim 0 0 45 50 95
44. Bárta Jiří 2009 ST EUROMASTER Kolín 15 20 35 30 85
45. Hervertová Denisa 2004 Sokol Chlístovice 15 15 15 20 50
46. Laštovka Jaroslav 2001 STC 2013 Církvice 0 0 0 45 45
47. Dytrych Matěj 2003 Sokol Kutná Hora 20 25 0 0 45
48. Strnadová Zuzana 2005 Sokol Chlístovice 40 0 0 0 40
48. Růžička Dan 2006 Sokol Kutná Hora 0 40 0 0 40
50. Strejčovský Lukáš 2001 Sokol Chlístovice 0 10 30 0 40
51. Kolmanová Lenka 2006 Sokol Kutná Hora 0 0 25 15 40
52. Černý Matěj 2002 Sokol Kutná Hora 35 0 0 0 35
53. Hervertová Natálie 2001 Sokol Chlístovice 0 0 30 0 30
53. Peterka Martin 2005 Sokol Malešov 0 0 0 30 30
55. Marhan Tomáš 2007 ST EUROMASTER Kolín 0 0 15 15 30
56. Bulgr Jan 2004 Sokol Velim 0 25 0 0 25
56. Čekal Jan 2006 SKC Zruč nad Sázavou 0 0 0 25 25
56. Hehl Libor 2003 STC 2013 Církvice 0 0 0 25 25
56. Škopek Michal 2004 Sokol Malešov 0 0 0 25 25
60. Strejčovská Tereza 2004 Sokol Chlístovice 0 10 15 0 25
60. Uhrová Tereza 2005 STC 2013 Církvice 0 0 10 15 25
62. Procházka Adam 2003 Sokol Kutná Hora 20 0 0 0 20
62. Kmoch Josef 2002 Sokol Uhlířské Janovice 0 0 20 0 20
64. Černá Aneta 2006 STC 2013 Církvice 0 0 10 10 20
64. Laštovková Tatiana 2008 STC 2013 Církvice 0 0 10 10 20
66. Pilnerová Valentýna 2005 ST EUROMASTER Kolín 15 0 0 0 15
66. Mašek Jan 2003 Sokol Uhlířské Janovice 15 0 0 0 15
68. Budínek Matěj 2006 STC 2013 Církvice 0 0 10 0 10
68. Líska Jakub 2007 STC 2013 Církvice 0 0 0 10 10

Pořadí RP družstev 2015-16

Pořadí - družstva - starší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 745 7 715 7 790 4 345 21 (25) 2250
2. Sokol Uhlířské Janovice 5 580 6 700 6 540 7 770 19 (24) 2010
3. SKC Zruč nad Sázavou 6 585 5 525 3 150 6 595 17 (20) 1705
4. Sokol Malešov 3 300 3 285 5 285 5 440 13 (16) 1025
5. Sokol Chlístovice 2 225 4 355 4 215 3 200 11 (13) 770
6. Sokol Čáslav 4 335 0 0 2 145 0 0 6 (6) 480
7. STC 2013 Církvice 0 0 0 0 1 30 2 85 3 (3) 115













Pořadí - družstva - mladší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 6 390 6 280 7 335 7 345 20 (26) 1070
2. SKC Zruč nad Sázavou 7 405 7 440 0 0 5 270 19 (19) 1115
3. Sokol Uhlířské Janovice 5 320 4 120 6 290 6 340 17 (21) 950
4. Sokol Chlístovice 4 225 5 240 5 155 4 55 14 (18) 620
5. STC 2013 Církvice 0 0 0 0 4 30 2 50 6 (6) 80
6. Sokol Malešov 0 0 0 0 0 0 4 55 4 (4) 55