Přehled

Pořadí RP žactva 2016-17 jedn.
Pořadí RP družstev 2016-17


Pořadí RP žactva 2016-17 jedn.


Jméno Naroz. Oddíl 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Kolman Leon 2003 Sokol Kutná Hora 375 365 285 0 1025
2. Cincibus Milan 2003 Sokol Týnec n.L. 330 295 365 245 990
3. Křenovský Štěpán 2003 Sokol Kutná Hora 265 255 265 0 785
4. Procházka Jan 2002 SKC Zruč n. Sázavou 225 165 0 335 725
5. Pena Adam 2003 Sokol Velim 275 245 0 205 725
6. Dolejš Ladislav 2003 SKC Zruč n. Sázavou 225 120 165 295 685
7. Kop Jaromír 2002 SKC Zruč n. Sázavou 205 215 150 245 665
8. Čížová Tereza 2006 Sokol Uhlířské Janovice 165 160 225 0 550
9. Čekal Jan 2006 SKC Zruč n. Sázavou 0 160 205 185 550
10. Číž Daniel 2003 Sokol Uhlířské Janovice 150 190 170 0 510
11. Pena Štěpán 2005 Sokol Velim 165 140 185 145 495
12. Hrouda Jakub 2002 ST Euromaster Kolín 135 140 210 0 485
13. Balouš Petr 2002 Sokol Velim 165 165 145 0 475
14. Pícha Tomáš 2002 Sokol Uhlířské Janovice 225 210 0 0 435
15. Kulhánek Matěj 2006 SKC Zruč n. Sázavou 125 150 150 0 425
16. Stoklasa Jan 2002 Sokol Zbraslavice 115 0 130 170 415
17. Růžička Daniel 2006 Sokol Kutná Hora 0 90 130 185 405
18. Sahulka Radek 2004 Sokol Velim 145 120 130 125 400
19. Bulgr Jan 2004 Sokol Velim 120 145 0 130 395
20. Formánek Josef 2002 ST Euromaster Kolín 185 205 0 0 390
21. Čebiš Patrik 2006 Sokol Velký Osek 120 115 140 125 385
22. Fuchsová Kateřina 2006 Sokol Zbraslavice 125 0 130 130 385
23. Čermáková Markéta 2005 Sokol Chlístovice 120 40 130 130 380
24. Förster Vojtěch 2006 SKC Zruč n. Sázavou 115 130 105 115 360
25. Reiman Jakub 2007 Sokol Čáslav 115 35 120 125 360
26. Baloun Jan 2004 SKC Zruč n. Sázavou 160 115 75 0 350
27. Ziegelbauer Adam 2002 Sokol Velký Osek 165 145 0 0 310
28. Mén Matěj 2005 Sokol Velim 135 150 0 0 285
29. Puflerová Markéta 2006 Sokol Uhlířské Janovice 120 0 160 0 280
30. Koten Matěj 2002 Sokol Kutná Hora 125 75 35 0 235
31. Marhan Jiří 2005 ST Euromaster Kolín 120 115 0 0 235
32. Chod Jakub 2004 Sokol Velký Osek 130 40 0 0 170
33. Nácovský Ondřej 2007 SKC Zruč n. Sázavou 0 0 75 95 170
34. Náhlovský David 2003 ST Euromaster Kolín 155 0 0 0 155
35. Štěpina Dalibor 2004 Sokol Chlístovice 35 25 45 70 150
36. Novák František 2002 ST Euromaster Kolín 0 0 145 0 145
37. Záleský Martin 2004 Sokol Chlístovice 115 20 10 0 145
38. Neprášek Jakub 2002 ST Euromaster Kolín 135 0 0 0 135
38. Poláková Veronika 2008 SKST Vlašim 0 0 0 135 135
40. Vilímek Matěj 2008 Sokol Čáslav 15 120 0 0 135
41. Sosnovec Martin 2006 Sokol Kutná Hora 35 30 25 65 130
42. Bártová Kateřina 2006 ST Euromaster Kolín 120 0 0 0 120
43. Nešpor Michal 2002 ST Euromaster Kolín 0 110 0 0 110
44. Pilnerová Valentina 2005 ST Euromaster Kolín 70 0 0 35 105
45. Veselá Lucie 2004 Sokol Kutná Hora 55 50 0 0 105
46. Strnadová Zuzana 2005 Sokol Chlístovice 55 20 15 20 95
47. Strejčovská Tereza 2004 Sokol Chlístovice 50 20 25 0 95
48. Kolmanová Lenka 2006 Sokol Kutná Hora 15 25 50 0 90
49. Procházka Adam 2003 Sokol Kutná Hora 80 0 0 0 80
50. Cendelín Filip 2008 SKC Zruč n. Sázavou 0 0 45 35 80
51. Líska Jakub 2007 STC 2013 Církvice 30 10 10 35 75
52. Förster Tomáš 2009 SKC Zruč n. Sázavou 10 10 25 35 70
53. Hervertová Denisa 2004 Sokol Chlístovice 15 25 30 15 70
54. Fuchsová Adéla 2008 Sokol Zbraslavice 30 0 20 20 70
55. Budínek Matěj 2006 STC 2013 Církvice 15 30 15 0 60
56. Tůma Jan 2009 SKC Zruč n. Sázavou 25 0 25 0 50
57. Uhrová Tereza 2005 STC 2013 Církvice 10 25 15 0 50
58. Malimánek Matěj 2007 STC 2013 Církvice 0 10 15 20 45
59. Marhan Tomáš 2007 ST Euromaster Kolín 15 25 0 0 40
60. Veverková Kateřina 2003 Sokol Kutná Hora 30 0 0 0 30
61. Černá Aneta 2006 STC 2013 Církvice 10 15 0 0 25
62. Laštovková Taťána 2008 STC 2013 Církvice 10 10 0 0 20
63. Havlín Lukáš 2004 Sokol Zbraslavice 15 0 0 0 15
63. Král Matěj 2004 Sokol Uhlířské Janovice 0 0 15 0 15
65. Policová Hana 2005 Sokol Chlístovice 10 0 0 0 10
65. Veverková Karolína 2007 Sokol Kutná Hora 10 0 0 0 10
65. Lipovčanová Eliška 2008 ST Euromaster Kolín 10 0 0 0 10

Pořadí RP družstev 2016-17

Pořadí - družstva - starší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 765 7 710 7 680 5 250 21 (26) 2155
2. SKC Zruč nad Sázavou 6 655 5 540 5 520 7 875 18 (23) 2070
3. Sokol Uhlířské Janovice 5 540 6 560 6 555 0 0 17 (17) 1655
4. Sokol Zbraslavice 3 270 0 0 4 280 6 320 13 (13) 870
5. Sokol Chlístovice 4 290 3 90 3 205 4 220 11 (14) 715
6. Sokol Čáslav 2 130 4 155 2 120 3 125 9 (11) 410
7. STC 2013 Církvice 1 55 2 70 1 45 2 55 5 (6) 180













Pořadí - družstva - mladší žáci:

Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. SKC Zruč nad Sázavou 7 400 7 440 7 460 7 395 21 (28) 1300
2. Sokol Kutná Hora 2 105 6 170 4,5 205 6 250 16,5 (18,5) 625
3. Sokol Uhlířské Janovice 5 285 5 160 6 400 0 0 16 (16) 845
4. Sokol Chlístovice 6 290 3 90 4,5 205 5 220 15,5 (18,5) 715
5. Sokol Zbraslavice 4 170 0 0 3 150 4 150 11 (11) 470
6. Sokol Čáslav 3 130 4 155 2 120 3 125 10 (12) 410
7. STC 2013 Církvice 1 55 2 70 1 45 2 55 5 (6) 180