Okresní svaz stolního tenisu
Kutná Hora


Okresní přebor mužů

Tabulka Los a výsledky Úspěšnost


1. Olympia Kutná Hora „B" 18 15 1 2 0 214 : 110 49
2. Star Tupadly „A" 18 13 2 3 0 191 : 133 46
3. Sokol Chlístovice „A" 18 11 2 5 0 181 : 143 42
4. Sokol Kutná Hora „D" 18 10 2 6 0 178 : 146 40
5. Sokol Rataje „A" 18 8 4 6 0 165 : 159 38
6. Kavalier Sázava „C" 18 8 2 8 0 180 : 144 36
7. Olympia Kutná Hora „C" 18 7 1 10 0 158 : 166 33
8. Sokol Čáslav „B" 18 4 1 13 0 140 : 184 27
9. Sokol Čáslav „C" 18 3 1 14 0 109 : 215 25
10. Sokol U. Janovice „B" 18 3 0 15 0 102 : 222 24

Play off

1. Olympia K. Hora "B"      
    Olympia K. Hora "B"    
8. Sokol Čáslav "B"

15:3

   
      Olympia K. Hora "B"  
5. Sokol Rataje  

10:8

 
    Sokol Kutná Hora "D"    
4. Sokol Kutná Hora "D"

13:5

   
        Olympia K.Hora "B"
3. Sokol Chlístovice      
    Sokol Chlístovice    
6. Kavalier Sázava "C"

9:9 (25:22)

 
      Sokol Chlístovice  
7. Olympia K. Hora "C"  

11:7

    Star Tupadly    
2. Star Tupadly

13:5

   


Tabulka Los a výsledky Úspěšnost


Kolo Podzim Jaro Domácí   Hosté Podzim Jaro
4. 9. 10. 29. 1. Sokol Čáslav „C" - Olympia Kutná Hora „C" 6:12 3:15
4. 9. 10. 29. 1. Sokol Rataje „A" - Sokol Čáslav „B" 11:7 9:9
4. 9. 10. 29. 1. Sokol U. Janovice „B" - Sokol Chlístovice „A" 5:13 6:12
4. 9. 10. 29. 1. Olympia Kutná Hora „B" - Sokol Kutná Hora „D" 10:8 11:7
5. 9. 10. 29. 1. Sokol Čáslav „C" - Kavalier Sázava „C" 11:7 1:17
5. 9. 10. 29. 1. Sokol U. Janovice „B" - Sokol Kutná Hora „D" 7:11 5:13
5. 9. 10. 29. 1. Sokol Rataje „A" - Star Tupadly „A" 12:6 7:11
5. 9. 10. 29. 1. Olympia Kutná Hora „B" - Sokol Chlístovice „A" 13:5 13:5
6. 23. 10. 19. 2. Sokol Čáslav „B" - Olympia Kutná Hora „B" 6:12 3:15
6. 23. 10. 19. 2. Star Tupadly „A" - Sokol U. Janovice „B" 17:1 12:6
6. 23. 10. 19. 2. Sokol Kutná Hora „D" - Sokol Čáslav „C" 11:7 13:5
6. 23. 10. 19. 2. Olympia Kutná Hora „C" - Sokol Rataje „A" 4:14 9:9
7. 23. 10. 19. 2. Sokol Čáslav „B" - Sokol U. Janovice „B" 13:5 11:7
7. 23. 10. 19. 2. Star Tupadly „A" - Olympia Kutná Hora „B" 12:6 6:12
7. 23. 10. 19. 2. Sokol Chlístovice „A" - Sokol Čáslav „C" 16:2 11:7
7. 23. 10. 19. 2. Kavalier Sázava „C" - Sokol Rataje „A" 9:9 8:10
1. 30. 10. 8. 1. Sokol Kutná Hora „D" - Sokol Chlístovice „A" 9:9 7:11
1. 30. 10. 8. 1. Olympia Kutná Hora „C" - Kavalier Sázava „C" 11:7 3:15
1. 30. 10. 8. 1. Olympia Kutná Hora „B" - Sokol U. Janovice „B" 14:4 16:2
1. 30. 10. 8. 1. Sokol Čáslav „B" - Star Tupadly „A" 6:12 4:14
8. 13. 11. 11. 3. Sokol Rataje „A" - Sokol Kutná Hora „D" 8:10 5:13
8. 13. 11. 11. 3. Sokol Čáslav „B" - Olympia Kutná Hora „C" 8:10 8:10
8. 13. 11. 11. 3. Star Tupadly „A" - Kavalier Sázava „C" 12:6 4:14
8. 13. 11. 11. 3. Olympia Kutná Hora „B" - Sokol Čáslav „C" 14:4 17:1
9. 13. 11. 11. 3. Sokol Rataje „A" - Sokol Chlístovice „A" 11:7 5:13
9. 13. 11. 11. 3. Sokol Čáslav „B" - Kavalier Sázava „C" 11:7 6:12
9. 13. 11. 11. 3. Sokol U. Janovice „B" - Sokol Čáslav „C" 8:10 11:7
9. 13. 11. 11. 3. Star Tupadly „A" - Olympia Kutná Hora „C" 10:8 11:7
10. 27. 11. 25. 3. Sokol Kutná Hora „D" - Sokol Čáslav „B" 11:7 13:5
10. 27. 11. 25. 3. Olympia Kutná Hora „C" - Olympia Kutná Hora „B" 14:4 8:10
10. 27. 11. 25. 3. Sokol Čáslav „C" - Sokol Rataje „A" 8:10 9:9
10. 27. 11. 25. 3. Sokol Chlístovice „A" - Star Tupadly „A" 9:9 7:11
10. 27. 11. 25. 3. Kavalier Sázava „C" - Sokol U. Janovice „B" 14:4 8:10
11. 27. 11. 25. 3. Sokol Kutná Hora „D" - Star Tupadly „A" 9:9 8:10
11. 27. 11. 25. 3. Olympia Kutná Hora „C" - Sokol U. Janovice „B" 14:4 8:10
11. 27. 11. 25. 3. Sokol Chlístovice „A" - Sokol Čáslav „B" 11:7 10:8
11. 27. 11. 25. 3. Kavalier Sázava „C" - Olympia Kutná Hora „B" 9:9 5:13
2. 18. 12. 15. 1. Sokol Rataje „A" - Olympia Kutná Hora „B" 5:13 6:12
2. 18. 12. 15. 1. Sokol Čáslav „B" - Sokol Čáslav „C" 13:5 6:12
2. 18. 12. 15. 1. Olympia Kutná Hora „C" - Sokol Kutná Hora „D" 6:12 8:10
2. 18. 12. 15. 1. Kavalier Sázava „C" - Sokol Chlístovice „A" 11:7 8:10
3. 18. 12. 15. 1. Sokol Rataje „A" - Sokol U. Janovice „B" 14:4 11:7
3. 18. 12. 15. 1. Star Tupadly „A" - Sokol Čáslav „C" 14:4 11:7
3. 18. 12. 15. 1. Olympia Kutná Hora „C" - Sokol Chlístovice „A" 6:12 5:13
3. 18. 12. 15. 1. Kavalier Sázava „C" - Sokol Kutná Hora „D" 12:6 11:7


Tabulka Los a výsledky Úspěšnost


Zařazení hráči - minimálně 50% utkání

  Jméno Oddíl Zápasy       Úspěšnost
1. Šteflíček Jiří Kavalier Sázava „C" 43 40 : 3 93,02%
2. Král Slávek Sokol Chlístovice 69 64 : 5 92,75%
3. Lanc Pavel Sokol Rataje 53 46 : 7 86,79%
4. Havlíček Petr Sokol Kutná Hora „D" 60 50 : 10 83,33%
5. Vrána Miroslav Olympia Kutná Hora „B" 59 49 : 10 83,05%
6. Janeček Jiří Olympia Kutná Hora „B" 58 47 : 11 81,03%
7. Linhart Pavel Sokol Rataje 43 34 : 9 79,07%
8. Darius Stanislav Olympia Kutná Hora „B" 62 46 : 16 74,19%
9. Cihlář Jan Sokol Kutná Hora „D" 66 46 : 20 69,70%
10. Ronovský Petr Star Tupadly 71 49 : 22 69,01%
11. Hatala Petr Star Tupadly 71 49 : 22 69,01%
12. Ronovský Milan Star Tupadly 64 42 : 22 65,63%
13. Vaněk Jiří Olympia Kutná Hora „C" 58 38 : 20 65,52%
14. Faltýn Karel Sokol Čáslav „B" 66 40 : 26 60,61%
15. Šorm Petr Kavalier Sázava „C" 40 24 : 16 60,00%
16. Žoha Michal Sokol Rataje 55 31 : 24 56,36%
17. Král Milan Sokol Chlístovice 57 32 : 25 56,14%
18. Rychetský P. Sokol Čáslav „C" 39 21 : 18 53,85%
19. Chyba Jaroslav Olympia Kutná Hora „C" 60 32 : 28 53,33%
20. Horký František Sokol Čáslav „B" 64 33 : 31 51,56%
21. Šamalík Zdeněk Sokol Uhlířské Janovice „B" 63 32 : 31 50,79%
22. Malich Petr Olympia Kutná Hora „B" 51 25 : 26 49,02%
23. Richter Michal Sokol Čáslav „C" 63 28 : 35 44,44%
24. Říha Jiří Olympia Kutná Hora „C" 45 20 : 25 44,44%
25. Lövl Jan Sokol Čáslav „C" 71 31 : 40 43,66%
26. Širák Daniel Sokol Čáslav „B" 56 24 : 32 42,86%
27. Franc Lukáš Sokol Chlístovice 62 26 : 36 41,94%
28. Moravec Vladimír Kavalier Sázava „C" 40 16 : 24 40,00%
29. Slavíček Josef Olympia Kutná Hora „C" 42 16 : 26 38,10%
30. Kvíz Martin Sokol Kutná Hora „D" 58 20 : 38 34,48%
31. Novák Jaroslav Kavalier Sázava „C" 44 15 : 29 34,09%
32. Vlasák Ota Sokol Uhlířské Janovice „B" 64 21 : 43 32,81%
33. Žoha Libor Sokol Rataje 63 19 : 44 30,16%
34. Beneš Petr Star Tupadly 67 20 : 47 29,85%
35. Sosnovec Bohumil Sokol Kutná Hora „D" 63 18 : 45 28,57%
36. Pitro Miroslav Sokol Uhlířské Janovice „B" 68 18 : 50 26,47%
37. Pekárek Luboš Sokol Rataje 51 13 : 38 25,49%
38. Kořínek Zdeněk Sokol Čáslav „C" 63 15 : 48 23,81%
39. Krejčík Josef Sokol Čáslav „B" 61 14 : 47 22,95%
40. Křemenák Josef Sokol Chlístovice 42 3 : 39 7,14%


Nezařazení hráči - méňě než 50% utkání

  Jméno Oddíl Zápasy       Úspěšnost
1. Polák Michal Sokol Kutná Hora „D" 4 4 : 0 100,00%
2. Hofmiler Josef Kavalier Sázava „C" 28 18 : 10 64,29%
3. Buldra Lubomír Kavalier Sázava „C" 16 10 : 6 62,50%
4. Daneš Jaroslav Kavalier Sázava „C" 20 12 : 8 60,00%
5. Bára Tomáš Kavalier Sázava „C" 19 11 : 8 57,89%
6. Havl