Přehled

Konečné pořadí - jednotlivci
Konečné pořadí - družstva


List 1: Konečné pořadí - jednotlivci

Pořadí - Jednotlivci:









Jméno Naroz. Oddíl 1. 2. 3. 4. Celkem P.t.
1. Choutka Jaroslav 07/90 SoKH 304 343 0 295 942 3
2. Holinková Eva 01/91 SoKH 249 0 343 261 853 3
3. Mottl Martin 04/89 SoMa 235 243 298 271 812 3
4. Podoláková Iva 03/89 SoKH 0 233 273 234 740 3
5. Hačková Iveta 05/91 SoKH 196 232 262 240 734 3
6. Kamenář Jan 06/91 SoMa 144 255 218 186 659 3
7. Ďurana Martin 02/92 SoČá 206 0 231 210 647 3
8. Smékal Jan 08/89 SoČá 199 0 231 200 630 3
9. Tůma Pavel 05/89 SoKH 282 0 0 345 627 2
10. Líbal Tomáš 11/90 SoKH 165 211 208 0 584 3
11. Sosnovcová Eva 04/90 SoKH 0 165 186 193 544 3
12. Janečková Radka 03/89 SoKH 102 207 155 166 528 3
13. Němec Martin 04/91 SoKH 230 270 0 0 500 2
14. Líbal Václav 01/93 SoKH 135 184 166 0 485 3
15. Vrána Radek 12/89 SoČá 217 0 242 0 459 2
16. Morávková Martina 03/91 SoKH 0 130 122 159 411 3
17. Koníček Martin 07/92 SoUJ 0 200 187 0 387 2
18. Vodseďálek Petr 11/90 SoKH 0 177 195 0 372 2
19. Vávra Lukáš 05/92 JiZrB 0 137 70 151 358 3
20. Veselá Kristýna 10/89 SoKH 163 191 0 0 354 2
21. Mulenko Martin 07/92 SoUJ 65 107 138 102 347 3
22. Kamarýt Jiří 04/90 JiZrA 342 0 0 0 342 1
23. Jusko Petr 05/90 SoČá 0 0 163 174 337 2
24. Bárta Martin 06/91 SoKH 0 160 173 0 333 2
25. Blažejová Lucie 03/89 SoKH 65 140 94 0 299 3
26. Lonský Michal 12/89 KaSá 0 294 0 0 294 1
27. Fiala Leoš 09/90 JiZrB 265 0 0 0 265 1
28. Čakovský Milan 01/89 SoSt 0 0 0 224 224 1
29. Čakovský Michal 01/91 SoSt 0 0 0 215 215 1
30. Kaňkovský Martin 03/93 JiZrB 0 151 47 0 198 2
31. Červenka Jan 08/90 SoUJ 47 69 0 82 198 3
32. Koutský Vojtěch 10/89 SoMa 184 0 0 0 184 1
33. Syrůček Jan 10/90 JiZrB 177 0 0 0 177 1
34. Zelenka Jaroslav 01/92 JiZrB 0 119 50 0 169 2
35. Pipek Dušan 02/94 SoČá 156 0 0 0 156 1
36. Ficenec Adam 09/90 SoČá 0 0 146 0 146 1
37. Lejnarová Zuzana 10/94 JiZrB 0 30 50 60 140 3
38. Procházka Lukáš 05/89 SoKH 0 0 132 0 132 1
39. Svoboda David 05/91 SoKH 0 0 112 0 112 1
40. Bezděk Martin 01/93 JiZrB 0 65 32 0 97 2
41. Arientová Erika 09/91 SoCh 0 89 0 0 89 1
42. Prosek 01/95 SoČá 82 0 0 0 82 1
43. Martínek Michal 06/94 SoCh 0 47 30 0 77 2
44. Pokorná Iveta 10/94 SoCh 0 45 30 0 75 2
45. Gregorová Kristýna 04/92 SoKH 0 0 67 0 67 1
46. Motyčková Veronika 10/94 JiZrB 0 0 0 60 60 1
47. Markovičová Lucie 01/93 SoCh 0 50 0 0 50 1
48. Blažejová Zuzana 05/93 SoKH 0 0 49 0 49 1
49. Weiss David 02/94 SoKH 45 0 0 0 45 1
49. Markovič Jan 07/90 SoCh 0 45 0 0 45 1
51. Sojka Tomáš 08/95 SoCh 0 0 30 0 30 1

List 2: Konečné pořadí - družstva

Pořadí - družstva - starší žáci:












Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 835 7 846 7 878 7 901 21 (28) 2625
2. Sokol Čáslav 6 622 1 0 6 704 6 584 18 (19) 1910
3. Sokol Malešov 5 563 6 498 5 516 5 457 16 (21) 1577
4. Jiskra Zruč nad Sáz. 'B' 4 442 5 407 3 170 3 271 12 (15) 1120
5. Sokol Uhl. Janovice 3 112 4 376 4 325 2 184 11 (13) 813
6. Sokol Starkoč 1 0 1 0 1 0 4 439 6 (7) 439
7. Kavalier Sázava 1 0 3 294 1 0 1 0 5 (6) 294
8. Sokol Chlístovice 1 0 2 186 2 90 1 0 5 (6) 276













Pořadí - družstva - mladší žáci:












Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 675 7 686 7 778 7 660 21 (28) 2139
2. Sokol Uhl. Janovice 4 65 5 307 6 325 2 184 15 (17) 697
3. Sokol Čáslav 6 444 1 0 5 231 4 210 15 (16) 885
4. Jiskra Zruč nad Sáz. 1 0 6 407 3 170 6 271 15 (16) 848
5. Sokol Malešov 5 144 4 255 4 218 3 186 13 (16) 617
6. Sokol Starkoč 1 0 1 0 1 0 5 215 7 (8) 215
7. Sokol Chlístovice 1 0 3 186 2 90 1 0 6 (7) 276