Přehled

Pořadí RP žactva 2004-05 jedn.
Pořadí RP družstev 2004-05


List 1: Pořadí RP žactva 2004-05 jedn.


Jméno Naroz. Oddíl 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Holinková Eva 1991 SoKH 358 361 341 0 1060
2. Hačková Iveta 1991 SoKH 241 295 0 331 867
3. Líbal Tomáš 1990 SoKH 185 185 225 251 661
4. Mulenko Martin 1992 SoUJ 165 185 225 205 615
5. Koníček Martin 1992 SoUJ 185 241 165 0 591
6. Líbal Václav 1993 SoKH 185 185 0 205 575
7. Gregorová Kristýna 1992 SoKH 125 0 190 185 500
8. Kamenář Jan 1991 SoMa 264 235 0 0 499
9. Červenka Jan 1990 SoUJ 125 15 125 185 435
10. Tůma Vojtěch 1993 SoKH 125 145 165 0 435
11. Bárta Martin 1991 SoKH 241 185 0 0 426
12. Blažejová Michaela 1991 SoKH 60 125 100 165 390
13. Motyčková Veronika 1994 JiZr 100 35 125 165 390
14. Blažejová Zuzana 1993 SoKH 125 115 130 130 385
15. Zelenka Jaroslav 1994 JiZr 125 165 0 0 290
16. Lejnarová Zuzana 1994 JiZr 130 0 120 30 280
17. Kovář Jan 1990 JiZr 40 45 185 0 270
18. Vopolková Zdena 1991 SoKH 0 70 70 125 265
19. Němec Martin 1991 SoKH 0 0 261 0 261
20. Weiss David 1994 SoKH 0 125 125 0 250
21. Balák Zdeněk 1993 SoKH 0 125 0 120 245
22. Hájek Petr 1991 JiZr 0 70 0 125 195
23. Šafránek Martin 1994 SoUJ 15 0 30 130 175
24. Pokorná Iveta 1994 SoCh 0 20 40 100 160
25. Šmejda Jan 1993 SoUJ 0 15 125 15 155
26. Franc Tomáš 1991 SoKH 0 0 145 0 145
27. Janata Jiří
SoKH 0 130 0 0 130
28. Sojka Tomáš 1995 SoCh 30 40 60 30 130
29. Habart Šimon 1992 SoKH 0 125 0 0 125
29. Morávková Martina 1991 SoKH 0 125 0 0 125
29. Svoboda David 1991 SoKH 125 0 0 0 125
32. Pilař David 1990 SoKH 0 120 0 0 120
33. Mojžíš Petr 1991 SoKH 0 115 0 0 115
34. Veverka Jakub 1992 SoKH 0 100 0 0 100
35. Lejnarová Alžběta 1997 JiZr 0 0 35 65 100
36. Švarc Ondřej 1996 SoUJ 15 20 40 30 90
37. Markovičová Lucie 1993 SoCh 20 40 0 20 80
38. Marek Dominik 1993 SoUJ 35 10 20 25 80
39. Vlk Martin 1993 SoUJ 70 0 0 0 70
40. Pícha Pavel 1994 SoUJ 15 20 15 35 70
41. Marek Nicol 1996 SoUJ 35 15 20 0 70
42. Jahoda Štěpán 1994 SoUJ 0 0 0 65 65
43. Martínek Michal 1994 SoCh 0 20 0 20 40
44. Najbert Lukáš 1993 SoUJ 15 10 15 0 40
45. Markovič Jan 1990 SoCh 0 25 0 0 25
46. Eminger Luboš 1995 SoUJ 0 0 0 15 15
46. Novák Milan 1994 SoUJ 15 0 0 0 15
46. Sojková Jitka 1998 SoCh 0 0 15 0 15
46. Švarcová Lenka 1995 SoUJ 0 0 15 0 15

List 2: Pořadí RP družstev 2004-05

Pořadí - družstva - starší žáci:












Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 840 7 841 7 827 7 787 21 (28) 2508
2. Sokol Uhl. Janovice 6 475 6 446 6 515 6 520 18 (24) 1510
3. Jiskra Zruč nad Sáz. 'B' 5 355 5 280 5 430 5 355 15 (20) 1140
4. Sokol Chlístovice 3 50 3 105 4 115 4 150 11 (14) 370
5. Sokol Malešov 4 264 4 235 1 0 1 0 9 (10) 499
6. Sokol Čáslav 1 0 1 0 1 0 1 0 3 (4) 0
7. Kavalier Sázava 1 0 1 0 1 0 1 0 3 (4) 0













Pořadí - družstva - mladší žáci:












Družstvo 1. 2. 3. 4. Celkem
1. Sokol Kutná Hora 7 435 7 455 6 485 7 520 21 (27) 1410
2. Sokol Uhl. Janovice 6 420 6 446 7 515 6 400 19 (25) 1381
3. Jiskra Zruč nad Sáz. 5 355 5 200 5 280 5 260 15 (20) 895
4. Sokol Chlístovice 4 30 4 80 4 115 4 150 12 (16) 345
5. Sokol Čáslav 1 0 1 0 1 0 1 0 3 (4) 0
6. Sokol Malešov 1 0 1 0 1 0 1 0 3 (4) 0
7. Kavalier Sázava 1 0 1 0 1 0 1 0 3 (4) 0