Regionální svaz stolního tenisu
Kutná Hora
Hráči dodatečně zařazeni na žebříček dle Směrnice RSST Kutná Hora č. 1/2015
Sezóna 2023/24
Hráč | Oddíl | Pořadí |
Jirásek Zdeněk (1950) | Sokol Malín | 40. N |
Kasal Jan (1979) | Sokol Čáslav | 70. N |
Růžička Daniel (2006) | Sokol Malín | 90. N |
Hráči dodatečně zařazeni na žebříček po přestupu
Sezóna 2023/24
Hráč | Oddíl | Pořadí |
Vraštil Tomáš (2002) | Sokol Malín | 3. N |
Miffek Daniel (1976) | SKC Zruč n.S. | 5. N |
Kuttler Karel (1945) | SKC Zruč n.S. | 100. N |
Marel David (1999) | SKC Zruč n.S. | 3. N |
Zpět na Homepage