Tabulky







A








Loužil Pokorný Kratochvíl Krištof Cihlář Langer Body Pořadí
Loužil Rostislav x 2:3 3:0(4,9,4) 3:2(-6,9,-5,11,5) 3:0(7,9,12) 3:1 (5,-3,6,9) 9 1
Pokorný Vojtěch 3:2(-5,-11,11,8,8) x 3:0(8,8,5) 3:1(3,-8,4,6) 3:1(9,9,-6,7) 2:3 9 2
Kratochvíl Šimon 0:3 0:3 x 1:3 3:2(7,-6,9,-7,8) 2:3 6 5
Krištof Vojtěch 2:3 1:3 3:1(6,11,-9,9) x 3:2(-10,9,-9,8,7) 0:3 7 4
Cihlář Matěj 0:3 0:3 2:3 2:3 x 0:3 5 6
Langer Josef 1:3 3:2(-8,-9,7,8,5) 3:2(9,-9,-8,10,5) 3:0(12,12,9) 3:0(9,5,3) x 9 3


















B








Uher Brandejský Chadraba Forster Petráček Pučálka Body Pořadí
Uher Ondřej x 3:1(5,4,-6,9) 3:0(7,6,9) 1:3 3:0(6,7,5) 3:1(4,6,-9,5) 9 2
Brandejský David 1:3 x 2:3 0:3 3:1( 5,-9,10,10) 3:1(5,-9,7,8) 7 4
Chadraba Karel 0:3 3:2(-7,9,8,-9,8) x 1:3 3:2(-12,-6,7,11,9) 1:3 7 3
Forster Tomáš 3:1(11,-9,7,7) 3:0(7,6,4) 3:1(-10,2,5,5) x 3:0(2,7,1) 3:0(5,7,2) 10 1
Petráček Mikuláš 0:3 1:3 2:3 0:3 x 3:2(8,-8,11,-6,7) 6 5
Pučálka Kryštof 1:3 1:3 3:1(10,-8,6,11) 0:3 2:3 x 6 6



























C (1.-4. místo)

















Loužil Pokorný Forster Uher Body Pořadí

Loužil Rostislav x 2:3 (5,11,-11,-8,-8) 0:3 (-9,0,-4) 0:3 (-11,-9,-2) 3 4

Pokorný Vojtěch 3:2 (-5,-11,11,8,8) x 0:3 (-11,-8,-2) 0:3 (-8,-5,-6) 4 3

Forster Tomáš 3:0(9,0,4) 3:0 (11,8,2) x 3:1 6 1

Uher Ondřej 3:0 (11,9,2) 3:0 (8,5,6) 1:3 x 5 2



















D (5.-8. místo)

















Langer Krištof Chadraba Brandejský Body Pořadí

Langer Josef x 3:0 3:2 3:2 6 5

Krištof Vojtěch 0:3 x 0:3 0:3 3 8

Chadraba Karel 2:3 3:0 x 3:2 4 6

Brandejský David 2:3 3:0 2:3 x 4 7



















E (9.-12. místo)

















Cihlář Kratochvíl Petráček Pučálka Body Pořadí

Cihlář Matěj x 2:3 3:0 1:3 3 12

Kratochvíl Šimon 3:2 x 1:3 0:3 4 11

Petráček Mikuláš 0:3 3:1 x 3:2 5 9

Pučálka Kryštof 3:1 3:0 2:3 x 5 10