Regionální svaz stolního tenisu
Kutná Hora

Družstva ve vyšších soutěžích
III. liga mužů - sk. A
Kavalier Sázava "A"

Divize žen
Sokol Kutná Hora "A"

Krajská soutěž 2. třídy mužů - sk. D
Kavalier Sázava "B"
Sokol Čáslav "A"
Sokol Kutná Hora "A"
Olympia Kutná Hora "A"
Jiskra Zruč n. S. "A" - RABBIT


III. liga mužů - sk. A(oficiální stránky)
Kavalier Sázava "A"
Základ družstva: Daneš Filip, Janata Miroslav, Růžička Josef, Nevřela Daniel
DatumSoupeřVýsl.Sestava
03. 10. 2003Sokol Nusle PrahaDoma10:4Daneš F. 3, Janata 2, Růžička 2, Nevřela 1, čt. 2
18. 10. 2003Slavoj PrahaDoma7:10Růžička 3, Janata 2, Nevřela 1, Táborský 0, čt. 1
17. 10. 2003SF El Niňo Praha "E"Doma5:10Janata 3, Nevřela 1, Růžička 0, Betuštiak 0, čt. 1
01. 11. 2003Batesta Chodov "B"Venku10:4Růžička 3, Daneš 2, Nevřela 2, Janata 2, čt. 1
02. 11. 2003Batesta Chodov "A"Venku10:3Růžička 3, Janata 3, Nevřela 2, Daneš 1, čt. 1
15. 11. 2003Tatran SedlčanyDoma10:7Nevřela 3, Daneš 2, Růžička 2, Janata 2, čt. 1
16. 11. 2003ČZ StrakoniceDoma10:4Janata 2, Nevřela 2, Daneš 2, Růžička 2, čt. 2
29. 11. 2003Dioss NýřanyVenku10:7Nevřela 3, Janata 2, Růžička 2, Daneš 1, čt. 2
30. 11. 2003Union Plzeň "B"Venku10:2Janata 3, Daneš 2, Růžička 2, Nevřela 1, čt. 2
13. 12. 2003Ped. Č. BudějoviceVenku10:3Daneš 3, Janata 3, Růžička 2, Nevřela 0, čt. 2
14. 12. 2003Sokol StudenáVenku9:9Daneš 3, Janata 2, Nevřela 2, Růžička 2, čt. 0
10. 01. 2004Sokol Nusle PrahaVenku10:7Janata 3, Daneš 2, Růžička 2, Nevřela 1, čt. 2
24. 01. 2004SF El Niňo Praha "E"Venku10:7Růžička 4, Janata 3, Daneš 2, Nevřela 0, čt. 1
25. 01. 2004Slavoj PrahaVenku10:1Janata 3, Nevřela 2, Růžička 2, Daneš 1, čt. 2
07. 02. 2004Batesta Chodov "B"Doma10:4Růžička 2, Nevřela 2, Daneš 1, Janata 1, čt. 0, 4xWO
08. 02. 2004Batesta Chodov "A"Doma10:3Nevřela 3, Daneš 2, Růžička 1, Janata 1, čt. 0, 3xWO
21. 02. 2004Tatran SedlčanyVenku10:1Janata 2, Daneš 1, Růžička 1, Betuštiak 1, čt. 1, 4xWO
22. 02. 2004ČZ StrakoniceVenku10:3Daneš 3, Růžička 3, Janata 2, Betuštiak 1, čt. 1
06. 03. 2004Dioss NýřanyDoma8:10Daneš 3, Betuštiak 3, Trmal 0, Gregor 0, čt. 2
07. 03. 2004Union Plzeň "B"Doma10:5Janata 3, Daneš 2, Nevřela 1, Betuštiak 0, čt. 0, 4xWO
20. 03. 2004Ped. Č. BudějoviceDoma7:10Růžička 3, Daneš 2, Janata 2, čt. 0
21. 03. 2004Sokol StudenáDoma10:0Janata 2 , Nevřela 2, Daneš 2, Růžička 2, čt. 2
Umístění v základní části: 1. místo
Play Off:
10. 04. 2004SF El Niňo Praha "E"Venku9:8Růžička 3, Daneš 3, Janata 2, Nevřela 1, čt. 0
17. 04. 2004SF El Niňo Praha "E"Doma6:9Janata 3, Daneš 1, Nevřela 1, Růžička 1, čt. 0
18. 04. 2004SF El Niňo Praha "E"Doma9:7Janata 4, Daneš 3, Růžička 2, Nevřela 0, čt. 0
24. 04. 2004Sokol Nusle PrahaVenku7:9Janata 3, Nevřela 2, Růžička 1, Daneš 0, čt. 1
01. 05. 2004Sokol Nusle PrahaDoma9:8Janata 4, Nevřela 3, Růžička 2, Daneš 0, čt. 0
02. 05. 2004Sokol Nusle PrahaDoma9:7Růžička 4, Nevřela 3, Daneš 1, Janata 1, čt. 0
Zpět na začátek stránky

Divize žen(oficiální stránky)
Sokol Kutná Hora "A"
Základ družstva: Hronová Michaela, Holinková Eva, Podoláková Iva
DatumSoupeřVýsl.Sestava
05. 10. 2003ZŠ BýchoryDoma3:7Holinková 2, Hronová 0, Sosnovcová 0, čt. 1
19. 10. 2003TTC Bělá p. B.Doma1:9Holinková 1, Hačková 0, Podoláková 0, čt. 0
02. 11. 2003TTC Brandýs n. L. "B"Venku1:9Holinková 1, Veselá 0, Hačková 0/2, Podoláková 0/1, čt. 0
02. 11. 2003TJ ŽežiceVenku0:10Holinková 0, Veselá 0/1, Hačková 0/2, Podoláková 0, čt. 0
16. 11. 2003TTC Brandýs n. L. "B"Doma0:10Hronová 0, Podoláková 0, Hačková 0/2, Sosnovcová 0/1, čt. 0
16. 11. 2003TJ ŽežiceDoma5:5Hronová 3, Hačková 1, Veselá 1, čt. 0
30. 11. 2003TTC Bělá p. B.Venku0:10Hačková 0, Sosnovcová 0, Podoláková 0, čt. 0
14. 12. 2003ZŠ BýchoryVenku2:8Holinková 2, Hačková 0, Hronová 0, čt. 0
11. 01. 2004ZŠ BýchoryVenku6:4Holinková 2, Veselá 0, Podoláková 0, čt. 1, 3xWO
25. 01. 2004TTC Bělá p. B.Venku0:10Holinková 0, Hačková 0, Podoláková 0, čt. 0
08. 02. 2004TTC Brandýs n. L. "B"Doma0:10Podoláková 0, Hronová 0, Hačková 0, Veselá 0, čt. 0
08. 02. 2004TJ ŽežiceDoma2:8Podoláková 1, Hronová 1, Hačková 0, Veselá 0, čt. 0
22. 02. 2004TTC Brandýs n. L. "B"Venku2:8Holinková 1, Hronová 0, Podoláková 0, čt. 1
22. 02. 2004TJ ŽežiceVenku2:8Holinková 1, Hronová 0, Podoláková 0, čt. 1
07. 03. 2004TTC Bělá p. B.Doma0:10Podoláková 0, Holinková 0, Hačková 0, čt. 0
21. 03. 2004ZŠ BýchoryDoma6:4Holinková 3, Hačková 2, Veselá 0, čt. 1
Konečné umístění: 5. místo
Zpět na začátek stránky

Krajská soutěž 2. třídy mužů - sk. D(oficiální stránky)
Kavalier Sázava "B"
Základ družstva: Betuštiak Petr, Šorm Petr, Trmal Jan, Gregor Tomáš
 DatumSoupeřVýs.Sestava
104. 10. 2003SKP Olympia Kutná HoraDoma10:8Táborský ml. 4, Táborský st. 1, Betuštiak 3, Trmal 0, čt. 2
205. 10. 2003SKP Olympia Kutná HoraVenku8:10Táborský ml. 3, Betuštiak 2, Gregor 1, Trmal 0, čt. 2
318. 10. 2003Sokol ČáslavDoma9:9Táborský ml. 3, Táborský st. 1, Betuštiak 3, Trmal 1/2, Gregor 0/2, čt. 1
419. 10. 2003Sokol Týnec n.L.Doma12:6Gregor 3, Betuštiak 3, Táborský ml. 3, Trmal 2, čt. 1
501. 11. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Venku8:10Táborský ml. 4, Betuštiak 3, Trmal 0, Gregor 0, čt. 1
602. 11. 2003Sokol Benešov "B"Venku8:10Betuštiak 4, Táborský ml. 3, Táborský st. 1, Trmal 0, Gregor 0, čt. 0
715. 11. 2003Sokol Velké Popovice "C"Doma11:7Betuštiak 4, Táborský ml. 2, Táborský st. 2, Trmal 2/2, Gregor 0/2, čt. 1
816. 11. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Doma12:6Betuštiak 4, Táborský ml. 3, Táborský st. 1, Gregor 1/2, Trmal 1/2, čt. 2
929. 11. 2003Sokol Kutná HoraVenku7:11Betuštiak 2, Táborský ml. 1/3, Trmal 0/3, Gregor 0/3, čt. 1, 3xWO
1030. 11. 2003Jiskra Zruč n.S.-RABBITVenku9:9Betuštiak 3, Táborský ml. 3, Táborský st. 1, Trmal 0/2, Gregor 1/2, čt. 1
1113. 12. 2003TTC BENO Říčany "A"Venku5:13Trmal 2, Gregor 0, Betuštiak 1, Lonský 0, čt. 1, 1xWO
1214. 12. 2003TTC BENO Říčany "B"Venku9:9Trmal 3, Gregor 0, Betuštiak 4, Lonský 0, čt. 2
1310. 01. 2004TTC BENO Říčany "A"Doma4:14Betuštiak 3, Trmal 0, Buldra 0, čt. 1
1411. 01. 2004TTC BENO Říčany "B"Doma9:9Betuštiak 4, Trmal 4, Buldra 0, Šorm 0, čt. 1
1524. 01. 2004Sokol ČáslavVenku9:9Betuštiak 3, Trmal 2, Táborský ml. 3, Gregor 0, čt. 1
1625. 01. 2004Sokol Týnec n.L.Venku9:9Betuštiak 2, Trmal 2, Táborský ml. 3, Gregor 1, čt. 1
1707. 02. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Doma7:11Betuštiak 2, Trmal 3, Šorm 0, Gregor 1, čt. 1
1808. 02. 2004Sokol Benešov "B"Doma9:9Betuštiak 1, Trmal 2, Táborský ml. 4, Gregor 1, čt. 1
1921. 02. 2004Sokol Velké Popovice "C"Venku2:16Trmal 2, Lonský 0, Enderst 0, Novák 0, čt. 0
2022. 02. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Venku0:18Trmal 0, Lonský 0, Buldra 0, Novák 0, čt. 0
2106. 03. 2004Sokol Kutná HoraDoma8:10Betuštiak 3, Trmal 0, Gregor 0, Novák 0, čt. 2, 3xWO
2207. 03. 2004Jiskra Zruč n.S.-RABBITDoma6:12Betuštiak 4, Gregor 2, Šorm 0, Novák 0, čt. 0
Umístění v základní části: 10. místo
Play Out:
1/120. 03. 2004Sokol Benešov "B"Venku4:10Betuštiak 3, Trmal 1, Gregor 0, Táborský st. 0, čt. 0
1/203. 04. 2004Sokol Benešov "B"Doma9:9Betuštiak 3, Trmal 3, Gregor 1, Táborský st. 0, čt. 2
Konečné umístění: 10. místo - sestup do RP
Zpět na začátek stránky

Sokol Čáslav "A"
Základ družstva: Hrobař Jaroslav, Budjač Libor, Zikmunda Zdeněk, Lövl Jan, Cyrus Miroslav
 DatumSoupeřVýs.Sestava
104. 10. 2003Sokol Týnec n.L.Doma10:8Budjač 4, Cyrus 3, Kořínek 1, Vrána 1, čt. 1
205. 10. 2003Sokol Týnec n.L.Venku8:10Hrobař 3, Kořínek 1, Zikmunda 2, Cyrus 2, čt. 0
318. 10. 2003Kavalier Sázava n.S. "B"Venku9:9Budjač 3, Zikmunda 2, Cyrus 3, Vrána 0, čt. 1
419. 10. 2003SKP Olympia Kutná HoraVenku7:11Budjač 4, Hrobař 3, Cyrus 0, Vrána 0, čt. 0
501. 11. 2003Sokol Velké Popovice "C"Doma8:10Budjač 4, Hrobař 3, Zikmunda 1, Cyrus 0, čt. 0
602. 11. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Doma11:7Budjač 3, Hrobař 3, Cyrus 2, Zikmunda 2, čt. 1
715. 11. 2003TTC BENO Říčany "A"Venku9:9Budjač 3, Hrobař 3, Zikmunda 1, Cyrus 1, čt. 1
816. 11. 2003TTC BENO Říčany "B"Venku10:8Kořínek 0, Hrobař 3, Zikmunda 4, Cyrus 2, čt. 1
929. 11. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Doma11:7Vrána 2, Vala 3, Zikmunda 3, Cyrus 3, čt. 0
1030. 11. 2003Sokol Benešov "B"Doma10:8Budjač 4, Hrobař 4, Zikmunda 0, Cyrus 0, čt. 2
1113. 12. 2003Sokol Kutná HoraVenku9:9Budjač 3, Hrobař 3, Vala 3, Zikmunda 0/3, Cyrus 0/1,čt. 0
1214. 12. 2003Jiskra Zruč n.S.-RABBITVenku11:7Budjač 3, Hrobař 4, Cyrus 1, Zikmunda 3, čt. 0
1310. 01. 2004Sokol Kutná HoraDoma8:10Zikmunda 2, Cyrus 0, Vrána 0, čt. 0, 6xWO
1411. 01. 2004Jiskra Zruč n.S.-RABBITDoma6:12Cyrus 1, Zikmunda 1, Vrána 0, Hrobař 3, čt. 1
1524. 01. 2004Kavalier Sázava n.S. "B"Doma9:9Vala 1, Zikmunda 1, Cyrus 2, Hrobař 4, čt. 1
1625. 01. 2004SKP Olympia Kutná HoraDoma11:7Zikmunda 2, Vala 2, Hrobař 4, Lövl 1, Cyrus 1, čt. 1
1707. 02. 2004Sokol Velké Popovice "C"Venku6:12Cyrus 2, Zikmunda 0, Kořínek 0, Vala 4, čt. 0
1808. 02. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Venku6:12Cyrus 2, Zikmunda 2, Kořínek 0, Vala 2, čt. 0
1921. 02. 2004TTC BENO Říčany "A"Doma13:5Vala 2/3, Zikmunda 2, Hrobař 3, Budjač 4, Cyrus 0/1, čt. 2
2022. 02. 2004TTC BENO Říčany "B"Doma14:4Cyrus 2, Zikmunda 4, Hrobař 3, Budjač 4, čt. 1
2106. 03. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Venku10:8Budjač 4, Vala 3, Cyrus 1, Vrána 1, čt. 1
2207. 03. 2004Sokol Benešov "B"Venku10:8Budjač 3, Vala 3, Zikmunda 2, Hrobař 1, čt. 1
Umístění v základní části: 4. místo
Play Off:
1/120. 03. 2004Sokol Kutná HoraVenku2:10Hrobař 1, Budjač 1, Zikmunda 0, Vala 0, čt. 0
1/203. 04. 2004Sokol Kutná HoraDoma10:8Hrobař 4, Budjač 3, Zikmunda 2, Cyrus 0, čt. 1
1/304. 04. 2004Sokol Kutná HoraVenku5:9Hrobař 1, Budjač 2, Zikmunda 1, Cyrus 0, čt. 1
Konečné umístění: 3. místo
Zpět na začátek stránky

Sokol Kutná Hora "A"
Základ družstva: Liberský Karel, Štus Radek, Tivodar Michal, Faltín Antonín, Polák Michal
 DatumSoupeřVýs.Sestava
104. 10. 2003Jiskra Zruč n.S.-RABBITDoma11:7Sosnovec M. 4, Tivodar 3, Liberský 2, Faltín 1, čt. 1
205. 10. 2003Jiskra Zruč n.S.-RABBITVenku10:8Štus 4, Tivodar 2, Liberský 2, Polák 1, čt. 1
318. 10. 2003Sokol Velké Popovice "C"Venku10:8Tivodar 3, Faltín 1, Liberský 2, Štus 4, čt. 0
419. 10. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Venku11:7Tivodar 3, Štus 3, Liberský 2, Faltín 1, čt 2
501. 11. 2003TTC BENO Říčany "A"Doma11:7Štus 2, Tivodar 3, Sosnovec 3, Liberský 2, čt. 1
602. 11. 2003TTC BENO Říčany "B"Doma12:6Liberský 2/2, Faltín 3, Sosnovec 3, Štus 3, Polák 0/2, čt. 1
715. 11. 2003Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Venku10:8Liberský 3, Faltín 2, Sosnovec 3, Štus 1, čt. 1
816. 11. 2003Sokol Benešov "B"Venku12:6Sosnovec 4, Liberský 2, Faltín 3, Polák 2, čt. 1
929. 11. 2003Kavalier Sázava n.S. "B"Doma11:7Sosnovec 4, Liberský 3/3 , Faltín 2/2, Tivodar 1/3, Polák 0/1, čt. 1
1030. 11. 2003SKP Olympia Kutná HoraDoma11:7Sosnovec 3, Liberský 3/3, Faltín 2, Tivodar 2/3, čt. 1
1113. 12. 2003Sokol ČáslavDoma9:9Sosnovec 3, Faltín 2, Liberský 1, Tivodar 1, čt. 2
1214. 12. 2003Sokol Týnec n.L.Doma10:8Sosnovec 3/3, Faltín 2/4, Tivodar 3/3, Polák 1/3, Štus 0/1, čt. 1
1310. 01. 2004Sokol ČáslavVenku10:8Sosnovec 1/2, Liberský 1/1, Tivodar 2/2, Štus 0/1, čt. 1, 5xWO
1411. 01. 2004Sokol Týnec n.L.Venku11:7Sosnovec 4, Tivodar 3, Liberský 2, Štus 2/3, čt. 0
1524. 01. 2004Sokol Velké Popovice "C"Doma10:8Sosnovec 3, Tivodar 2, Štus 3, Faltín 0, čt. 2
1625. 01. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "B"Doma11:7Sosnovec 3, Tivodar 2/3, Štus 2, Polák 2, čt. 2
1707. 02. 2004TTC BENO Říčany "A"Venku3:15Sosnovec 1, Tivodar 0, Štus 2, Polák 0, čt. 0
1808. 02. 2004TTC BENO Říčany "B"Venku11:7Sosnovec 1, Tivodar 3, Štus 2, Polák 3, čt. 2
1921. 02. 2004Sokol Kostelec n.Č.l. "A"Doma11:7Liberský 2, Tivodar 3, Štus 3, Polák 1, čt. 2
2022. 02. 2004Sokol Benešov "B"Doma11:7Faltín 3, Tivodar 3, Liberský 2, Polák 1, čt. 2
2106. 03. 2004Kavalier Sázava n.S. "B"Venku10:8Sosnovec 3, Štus 3, Liberský 2, Polák 2, čt. 0
2207. 03. 2004SKP Olympia Kutná HoraVenku8:10Sosnovec 2, Štus 1, Liberský 2, Faltín 2, čt. 1
Umístění v základní části: 1. místo
Play Off:
1/120. 03. 2004Sokol ČáslavDoma10:2Liberský 3, Sosnovec 3, Štus 2, Tivodar 1, čt. 2
1/203. 04. 2004Sokol ČáslavVenku8:10Liberský 3, Štus 2, Tivodar 1, Polák 1, čt. 1
1/304. 04. 2004Sokol Čáslav</